Il canone annuale di concessione per la sola struttura è determinato moltiplicando il canone base di concessione per sei parametri che tengono conto di diverse caratteristiche della concessione richiesta:
Canone annuale = A x C x F x G x I x M x T
Canone base di concessione per struttura - A
Il canone base di concessione è determinato moltiplicando la tariffa di concessione per le dimensioni della zona occupata. Il canone base così calcolato non può essere inferiore al canone minimo.
La tariffa di concessione dipende dal tipo di zona occupata.
Descrizione | Tariffa |
strutture portuali | |
Dighe, moli, pontili e altre strutture di ormeggio/attracco galleggianti o di facile rimozione | 31,50 €/m² |
Dighe, moli, pontili e altre strutture di ormeggio/attracco inamovibili o di difficile rimozione | 44,50 €/m² |
Edifici commerciali-capannoni al servizio del porto/cantiere nautico (1) | 5,40 €/m² |
Strutture di contenimento per darsene | 13,00 €/m² |
Parcheggi per auto e unità di navigazione, passi carrai, banchine, scivoli d’alaggio e altre pertinenze urbanizzate | 3,80 €/m² |
Strutture commerciali e produttive | |
Edifici (1) | 13,00 €/m² |
Edifici commerciali (bar, chioschi e altri pubblici esercizi) | 32,60 €/m² |
Plateatici | 10,90 €/m² |
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione | 13,00 €/m² |
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo | 6,50 €/m² |
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate | 4,90 €/m² |
Impianti di carburante, serbatoi e impianti collegati | 8,70 €/m² |
Pannelli pubblicitari e di segnalazione (ogni 0.01 mq di pannello) | 8,70 €/m² |
Strutture residenziali | |
Edifici (1) | 8,70 €/m² |
Giardini e parchi | 2,70 €/m² |
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione | 9,80 €/m² |
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo | 4,90 €/m² |
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate | 3,80 €/m² |
Plateatico, cortile, loggiato e simili | 3,80 €/m² |
Altre strutture | |
Muri di contenimento, difese arginali e simili (costruiti sul confine demaniale) (2) | 1,10 €/m² |
Riempimenti e risagomature solo con terra | 2,70 €/m² |
Riempimenti e risagomature con strutture cementizie o altro simile | 3,80 €/m² |
Piazze, passeggiate, sentieri, piste ciclabili | 2,70 €/m² |
Capanni da caccia(3), bird watching e simili | 650,00 €/cad |
Canone minimo | 200,00 € |